【Jasne i żywe kolory】Dzięki wysokiej jakości pigmentom i fotoinicjatorom wewnątrz żywicy eSUN UV-LCD, modele drukowane na żywicy mają bardzo czysty i oszałamiający efekt kolorystyczny, jak dzieło sztuki.
【Wysoka dokładność i niski skurcz】Elastyczny - elastyczna żywica eSUN zawiera monomery poliuretanowo-akrylanowe, które zmniejszają skurcz objętościowy podczas procesu utwardzania, zapewniając wysoką dokładność drukowanego modelu o gładkiej powierzchni.
【Szybkie utwardzanie i doskonała stabilność】 Niska lepkość i doskonała płynność ułatwiają oddzielenie utwardzonej żywicy od nieutwardzonej. Żywica eSUN LCD została zaprojektowana w celu skrócenia czasu drukowania ze względu na doskonałą płynność. Ponadto ta żywica UV ma dobre połączenie elastyczności i wytrzymałości, silnej przyczepności do modelu i łatwej separacji po formowaniu.
【Profesjonalna żywica światłoczuła LCD】 Specjalnie zaprojektowana do źródła światła LED w celu uzyskania lepszej jakości druku. eSUN Flexible Resin jest kompatybilny z większością drukarek 3D LCD do szybkiego prototypowania. Idealny do etui na telefony, modeli medycznych, zabawek i modeli butów.
【Bezpieczne opakowanie】 Waga netto: 1000 g. Gruba aluminiowa butelka całkowicie chroniona przed światłem. Szczelna butelka w pełni zapakowana w plastikową torebkę bąbelkową, aby żywica pozostała na swoim miejscu.
Długość fali | Gęstość (g/cm³) | Lepkość (25°C, MPa-s) | Twardość | |
e-resin PLA | 395-405 | 1.07-1.13 | 200-300 | 75-80 D |
e-resin PLA PRO | 395-405 | 1.09-1.10 | 200-300 | 78-80 D |
Standard | 395-405 | 1.08-1.13 | 150-200 | 80-82 D |
Water Washable | 395-410 | 1.05-1.25 | 100-120 | 76 D |
Dental Mold | 355-405 | 1.05-1.25 | 150-300 | 76 D |
Hard-Tough | 395-405 | 1.10-1.15 | 200-300 | 81 D |
Rigid | 395-405 | 1.10-1.15 | 200-300 | 83 D |
Castable for Jewelry | 395-405 | 1.05-1.12 | 100-150 | 60 D |
Castable for Dental | 395-405 | 1.05-1.12 | 100-150 | 80 D |
Precision Model | 405 | 1.13-1.15 | 150-200 | 85 D |
Flexible | 395-405 | 1.02-1.05 | 600-1400 | 60-90 A |
ABS-Like | 395-405 | 1.08-1.12 | 200-300 | 75-81 D |
Red Wax | 355-410 | 1.05-1.25 | 150-250 | 84 D |
e-resin PMMA Like | 395-405 | 1.05-1.15 | 300 | 70 D |
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) |
Wytrzymałość na zginanie (MPa) |
Wydłużenie w punkcie załamania (%) |
Wytrzymałość na karb (J/m) |
|
e-resin PLA | 35-50 | 40-60 | 20-50 | 15-32 |
e-resin PLA PRO | 37-48 | 36-49 | 25-28 | 32-36 |
Standard | 46-67 | 46-72 | 28-35 | 18-40 |
Water Washable | 68 | 45-70 | 5-10 | 18-39 |
Dental Mold | 42-62 | 59-70 | 11-20 | 44-49 |
Hard-Tough | 55-60 | 70-80 | 30-50 | 67-100 |
Rigid | 60-70 | 80-85 | 25-35 | 15-42 |
Castable for Jewelry | 42-62 | 49-58 | 11-20 | 44-49 |
Castable for Dental | 42-62 | 49-58 | 11-20 | 44-49 |
Precision Model | 335-410 | 77 | 12.1 | 44 |
Flexible | 4-10 | / | 100-350 | / |
ABS-Like | 30-60 | 30-75 | 35-52 | 40-110 |
Red Wax | 36-52 | 59-70 | 10-20 | 44-49 |
e-resin PMMA Like | 58 | 30 | 10 | 15 |
Więcej z kategorii
Dodatkowe informacje
Kategorie: | UV LCD |
Barva: | transparentní, oranžová, žlutá, modrá, béžová, bílá, černá, šedá |
Váha materiálu: | 1 kg |
zł199,82