Wysokiej jakości myjka ultradźwiękowa czyści zwykłą wodą. Możliwe jest również czyszczenie praktycznie wszystkiego w specjalnym roztworze, od biżuterii, przez soczewki, po elementy mechaniczne, takie jak dysze wtrysku silnika, a nawet gaźniki. Niezwykłym zastosowaniem myjki ultradźwiękowej jest „starzenie się wina śliwkowego" i ogólnie napojów spirytusowych.
Znajduje zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu, ale także w medycynie i środowisku domowym.
JPS-10A | JPS-20A | JPS-30A | JPS-40A | JPS-60A | JPS-80A | JPS-100A | |
Materiał zbiornika | Stal nierdzewna SUS304 | Stal nierdzewna SUS304 | Stal nierdzewna SUS304 | Stal nierdzewna SUS304 | Stal nierdzewna SUS304 | Stal nierdzewna SUS304 | Stal nierdzewna SUS304 |
Wydajność grzewcza | 50 W | 100 W | 200 W | 250 W | 400 W | 600 W | 500 W |
Wydajność ultradźwiękowa | 60 W | 120 W | 180 W | 240 W | 360 W | 480 W | 600 W |
Częstotliwość | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz |
Zasilacz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | AC220V 50Hz | 220V 50Hz |
Pojemność baku | 2 L | 3 L | 6 L | 10 l | 15 L | 22 L | 30 L |
Ustawienie czasu | 1 - 30 minut (wyświetlacz cyfrowy LED) | 1 - 30 minut (wyświetlacz cyfrowy LED) | 1 - 30 minut (wyświetlacz cyfrowy LED) | 1 - 30 minut (wyświetlacz cyfrowy LED) | 1 - 30 minut (wyświetlacz cyfrowy LED) | 1 - 30 minut (wyświetlacz cyfrowy LED) |
1 - 30 minut (wyświetlacz cyfrowy LED)
|
Ustawienie temperatury | 0-80 °C | 0-80 °C | 0-80 °C | 0-80 °C | 0-80 °C | 0-80 °C | 0-80 °C |
Liczba źródeł ultradźwięków | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 10 |
Rozmiar zbiornika (dł. x szer. x wys.) | 152 × 133.35 × 101.6 mm | 241.3 × 139.7 × 101.6 | 298.45 × 152.4× 152.4 | 304.8 × 241.3 × 152.4 | 330.2 × 304.8 × 152.4 mm | 495.3 × 292.1× 152.4 mm | 508 x 304.8 x 203.2 mm |
Więcej z kategorii
zł454,36